
Items | Magnesia gunning mix | Magnesia-calcium gunning mix |
| MgO % ≥ | 80 | 75 |
| CaO % ≤ | 2.0 | 10~13 |
| SiO2 % ≤ | 4.0 | 4.0 |
| Bulk density g/cm³ 110℃×3h | 2.1~2.3 | 2.1~2.3 |
| 1500℃×3h | 2.2~2.4 | 2.2~2.4 |
| CMOR Mpa ≥ 110℃×3h | 2.0 | 2.0 |
| 500℃×3h | 5 | 5 |
| Binding strength Mpa 1000℃×3h | 2.0 | 2.0 |
| Linear change % 1000℃×3h | -0.2~-0.5 | 0~-0.5 |
| 1500℃×3h | -0.2~-3.0 | -0.2~-3.0 |
