| Предметы | CA-75E | CA-75G | CA-75A |
| Огнеупорность ℃ | 1710-1750 |
| Химический состав % |
| Al2O3 | 75 |
| CaO max | 25 |
| SiO2 max | 1.0 |
| Fe2O3 max | 0.7 |
| Na2O+K2O max | 0.4 |
| S max | 0.1 |
| Удельная плотность g/cm3 | 3.1-3.2 | 3.1-3.2 | 3.1-3.2 |
| Удельная площадь поверхности m2/kg min | 600 | 600 | 600 |
| Время начальной настройки минуты min | 30 | 30 | 30 |
| Время окончательной настройки минуты max | 360 | 360 | 360 |
| Прочность на разрыв Mpa | |
| 6 hr | 3.0 | — | — |
| 24 hr | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 72 hr | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Прочность на холодное дробление Mpa | |
| 6 hr | 15 | — | — |
| 24 hr | 35 | 30 | 35 |
| 72 hr | 45 | 40 | 45 |
| Литьевая производительность | Корунд поддается обработке | Литье с низким содержанием цемента | Корунд поддается обработке | Литье с низким содержанием цемента | Корунд поддается обработке | Литье с низким содержанием цемента |
| Добавление воды % | 5.2 | 6.8 | 5.2 | 6.8 | 5.2 | 6.8 |
| Значение расхода mm | |
| Начальное значение расхода | 196 | 178 | 192 | 168 | 220 | 164 |
| 30 минут | 186 | 175 | 190 | 164 | 203 | 152 |
| 60 минут | 174 | 168 | 177 | 165 | 193 | 156 |
| Прочность на холодное дробление Mpa | |
| 24 hr комнатная температура | 18 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| 110℃ dry 24hr | 82 | 115 | 91 | 109 | 83 | 98 |
| 1100℃ отопление 6 hr | 52 | 123 | 49 | 120 | 50 | 116 |